Характеристики
Цилиндрическая HDCVI-видеокамера
Камера
Матрица | 1/2.7” КМОП, 2 Мп |
Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 |
Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/100000 с |
Чувствительность | 0.02 лк (F1.9, 30 IRE) 0 лк (ИК-подсветка) |
Дальность ИК-подсветки | ≤80 м |
Развертка | Прогрессивная |
Сигнал / шум | >65 дБ |
Управление подсветкой | Авто, вручную |
Модуль подсветки | 2 ИК-диода |
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360° |
Тип подсветки | Инфракрасная |
Видео / Аудио
Частота кадров | HDCVI: 25 к/с @ 1080p; 25/50 к/с @ 720p AHD: 25 к/с @ 1080p, 720p TVI: 25 к/с @ 1080p; 25/50 к/с @ 720p CVBS: 25 к/с @ 960H |
Режим «день/ночь» | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) |
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC |
Широкий динамический диапазон | DWDR |
Баланс белого | Авто, вручную |
Усиление сигнала | Авто, вручную |
Шумоподавление | 2D DNR |
Интеллектуальная ИК-подсветка | Есть |
Разрешение | 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), 960H (960×576) |
Зеркалирование | Есть |
Приватные зоны | Есть (8 зон) |
Объектив
Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм |
Диафрагма | F1.9 |
Поле зрения | Горизонталь: 101° / 84° Вертикаль: 54° / 45° Диагональ: 119° / 100° |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI), для фокусного расстояния 2.8 мм | Обнаружение: 38.6 м / Наблюдение: 15.4 м / Распознавание: 7.7 м / Идентификация: 3.9 м |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI), для фокусного расстояния 3.6 мм | Обнаружение: 49.7 м / Наблюдение: 19.9 м / Распознавание: 9.9 м / Идентификация: 5 м |
Тип | Фиксированный |
Тип крепления | Встроенный (M12) |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.5 м / 0.8 м |
Электропитание
Питание | 12 В (DC) ±30% |
Потребляемая мощность | ≤4.9 Вт |
Условия эксплуатации
Рабочая температура | -40°C ~ +60°C |
Защита | IP67 |
Физические параметры
Материал корпуса | Металл, пластик |
Размеры | 198.9 мм × 80.2 мм × 76.2 мм |
Масса | Нетто: 0.27 кг Брутто: 0.4 кг |
Параметры
Условия хранения | -40°C ~ +60°C, ≤95% |