Описание
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Промышленный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционный интерфейс | Веб; Локальный графический интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрый выбор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QuickPick 2.0 AI по регистратору (количество каналов) | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периметральная производительность ИИ по регистратору (количество каналов) | Расширенный режим: 2 канала, 10 правил IVS для каждого канала
Общий режим: 4 канала, 10 правил IVS для каждого канала |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атрибуты лица | 6 атрибутов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта по регистратору (количество каналов) | 2 канала (до 12 изображений лиц/с на каждый канал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость базы данных лиц | До 10 баз данных лиц с 10 000 изображений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта по регистратору (количество каналов) | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СМД Плюс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus от Recorder | 16 каналов: вторичная фильтрация для людей и транспортных средств, снижение ложных срабатываний, вызванных листьями, дождем и изменением условий освещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus от Camera | 24 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналитика качества видео на основе ИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ качества видео на основе искусственного интеллекта с помощью Recorder | 16 каналов: поддерживает определение уровней яркости, цветового оттенка, расфокусировки, передержки, уровней контрастности, черно-белого цвета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смена обстановки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смена сцен с помощью рекордера | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерегулярная маскировка черного блока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерегулярная маскировка черного блока рекордером | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый вход камеры | 16 портов BNC, поддержка автоматического определения HDCVI/AHD/TVI/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры | 1. CVI: 5 МП при 25 кадрах в секунду; 5 МП при 20 кадрах в секунду; 5 МП при 10/12,5 кадрах в секунду; 4 МП при 25/30 кадрах в секунду; 1080p при 25/30 кадрах в секунду; 720p при 50/60 кадрах в секунду; 720p при 25/30 кадрах в секунду.
2. TVI: 5 МП (2560 x 1944) при 20 кадрах в секунду; 5 МП (2960 x 1665) при 20 кадрах в секунду; 4 МП при 25/30 кадрах в секунду; 1080p при 25/30 кадрах в секунду; 720p при 25/30 кадрах в секунду. 3. AHD: 5 МП при 20 кадрах в секунду; 4 МП при 25/30 кадрах в секунду; 1080p при 25/30 кадрах в секунду; 720p при 25/30 кадрах в секунду. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход IP-камеры | До 24 каналов доступа IPC
8 IP-каналов по умолчанию + 16 каналов (аналоговые каналы преобразуются в IP-каналы) Входящая пропускная способность: 128 Мбит/с, записывающая пропускная способность: 128 Мбит/с и исходящая пропускная способность: 128 Мбит/с *После включения расширения IP невозможно использовать аналитику качества видео, изменение сцены, распознавание лиц, обнаружение лиц, SMD, защиту периметра и QuickPick 2.0. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость кодирования | Улучшение кодирования отключено:
Основной поток: Каналы 1-4 5M-N@(1 кадр/с–25 кадр/с), остальные 5M-N@(1 кадр/с–12 кадр/с); Каналы 1-4 4M-N/1080p@(1 кадр/с–25/30 кадр/с), остальные 4M-N/1080p@(1 кадр/с–15 кадр/с); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 кадр/с–25/30 кадров/с); Дополнительный поток: D1/CIF@(1 кадр/с–15 кадр/с); Улучшение кодирования включено: Основной поток: 8-канальный 5 MP@(1 кадр/с-12 кадров/с)/ 5M-N@(1 кадр/с-25 кадров/с), другие 5M-N@(1 кадр/с-12 кадров/с); 8-канальный 4M-N/1080p@(1 кадр/с-25 кадров/с), другие 4M-N/1080p@(1 кадр/с-15 кадров/с); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 кадр/с-25/30 кадров/с) Дополнительный поток: D1/CIF@(1 кадр/с-15 кадр/с); Он меняется на D1/CIF@(1 кадр/с-12 кадров/с), когда основной поток составляет 5 MP/5M-N. *При включенном улучшении кодирования невозможно использовать аналитику качества видео, изменение сцены, распознавание лиц, обнаружение лиц, защиту периметра и QuickPick 2.0. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойной поток | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи видео | 32 кбит/с–6144 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио сэмплирование | 8 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи аудиоданных | 64 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA
HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный дисплей | Если режим расширения IP не включен: 1/4/8/9/16
При включенном режиме расширения IP: 1/4/8/9/16/25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к камере третьих лиц | Panasonic; Sony; Hanwha; Axis; Arecont; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт сжатия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | Кодирование ИИ; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711a; G.711u; ИКМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP-фильтр; FTP; DDNS; SNMP; сервер сигнализации; P2P; автоматическая регистрация; поиск IP (поддерживает IP-камеры, DVR, NVS и т. д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ через мобильный телефон | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взаимодействие | ONVIF 24.06 (Профиль T; Профиль S; Профиль G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись Воспроизведение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Общие сведения; сигнализация; обнаружение движения; интеллектуальный; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись Воспроизведение | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод резервного копирования | USB-устройство и сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим воспроизведения | Мгновенное воспроизведение; общее воспроизведение; воспроизведение событий; воспроизведение тегов; интеллектуальное воспроизведение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая тревога | Детектор движения; тревожный блок; тревога HDCVI; внешняя тревога камеры; сетевая тревога; PIR-тревога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аномальная тревога | Ошибка (нет диска, ошибка диска, мало места, мало квоты места; отключение сети; конфликт IP-адресов; конфликт MAC-адресов); потеря видео; фальсификация видео; камера отключена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная сигнализация | Распознавание лиц; распознавание лиц; защита периметра; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь с сигнализацией | Запись; снимок (панорамный); внешний выход тревоги IPC; аудио; зуммер; журнал; предустановка; электронная почта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1-канальный RCA
16-канальный BNC (коаксиальный аудио) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1-канальный RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | Да (использует тот же аудиовход, что и первый канал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс диска | 1 порт SATA, до 16 ТБ. Этот предел варьируется в зависимости от температуры окружающей среды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 порт USB 2.0 на передней панели, 1 порт USB 3.0 на задней панели) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | 1 (порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока, 2 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | <12 Вт (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 1,00 кг (2,20 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,55 кг (3,42 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 260,0 мм × 237,8 мм × 47,6 мм (10,24″ × 9,36″ × 1,87″) (Ш × Г × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 344,0 мм × 89,0 мм × 287,0 мм (13,54″ × 3,50″ × 11,30″) (Ш × Г × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от –10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от –20 °C до +60 °C (от –4 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10%–90% (относительная влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Рабочий стол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: IEC 62368-1:2014
CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+ А1:2015, RU 50130-4:2011+А1:2014 |