Уличная всепогодная купольная IP видеокамера Novicam PRO 22 передает превосходное изображение Full HD с высоким разрешением 1080p 25/30 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Связка мегапиксельного сенсора и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство.
В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а так же сдвигается ИК светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 30 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и как следствие уменьшается размер файла при записи на NVR. Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для передачи питания и данных. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом P2P, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением. Обладает совместимостью со всем оборудованием линейки Novicam PRO. Возможность вращения в 3-х направлениях позволяет удобно настраивать направление обзора уже после монтажа камеры.
Высококачественная цветная камера Novicam PRO 22 благодаря классу защиты IP67 идеально подходит для использования как внутри, так и вне помещений и не требует дополнительной защиты при установке в местах повышенного риска (коридоры, парковки, школы, коттеджи, подземные переходы, подъезды, лифты).
PRO 22M
10 779.00 ₽
Купольная IP камера 1080p 25/30 к/с
EXIR ИК подсветка 30 метров, механический ИК фильтр
3D вращение камеры в корпусе
Поддержка ONVIF, бесплатный облачный сервис P2P
Поддержка технологии PoE
Встроенный микрофон
Слота для карты памяти MicroSD
Цена:
Категория: IP-камеры
Характеристики
Исполнение | Исполнение корпуса | Купольная |
Тип камеры | Уличная всепогодная | |
Электроника | Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
ИК фильтр | Механический | |
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |
Матрица | 1/2.8″ 2.1 Mpix Прогрессивная CMOS | |
Формат сжатия видео/аудио | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG / G.711 (64 Кбит/с), G.722 (16 Кбит/с), G.726 (16 Кбит/с), MP2L2 (32-128 Кбит/с) | |
Максимальное разрешение | 1080p | |
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
Широкий динамический диапазон (WDR) | D-WDR | |
Детекция движения | Есть | |
Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
ROI – Область интереса | Есть | |
Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа | |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | |
Контроль усиления (AGC) | Авто | |
Технология шумоподавления | 3D-DNR | |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор) | |
Настройка скрытой области | 4 зоны | |
Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), дата, время | |
Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
Запись | Воспроизведение | – |
Запись | – | |
Режимы записи | – | |
Объём записи | 8 Мбит – 91 Гб/сутки 6 Мбит – 69 Гб/сутки 4 Мбит – 46 Гб/сутки 2 Мбит – 23 Гб/сутки 1 Мбит – 12 Гб/сутки 128 Кбит – 2 Гб/сутки 32 Кбит – 1 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
Поиск | – | |
Режимы воспроизведения | – | |
ИК подсветка | ИК подсветка | Есть |
Дальность и угол ИК | EXIR SMART 30 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | |
Длина волны ИК света | 850 нм | |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Интерфейсы | Слот для карты памяти | Есть |
Аудиовход | Встроенный микрофон | |
Карта памяти | Слот Micro SD (до 128 Гб, только для фото) | |
Цифровой выход | Основной поток: 1080p (1920×1080) 25/30 к/с 960p (1280х960) 25/30 к/с 720p (1376х720) 25/30 к/сДополнительный поток: VGA (640×480) 25/30 к/с 360p (640×360) 25/30 к/с QVGA (320×240) 25/30 к/с |
|
Тревога | Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по E-mail (картинка) / загрузка на FTP / Запись |
Условия срабатывания | Детекция движения / тампер / неверный логин или пароль / HDD заполнен / ошибка HDD | |
Оптика | Угол обзора по вертикали | 62° |
Угол обзора по горизонтали | 114° | |
Объективы | 2.8 мм | |
Тип крепления | Встроенное (М12) | |
Угол обзора по диагонали | 135° | |
Объектив | 2 Mpix c ИК коррекцией | |
Зум Оптический / Цифровой | – / Есть | |
Количество объективов | 1 | |
Сеть | RTSP ссылка | rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/Streaming/channels/1X, где X: 01 – основной поток; 02 – дополнительный поток.Пример: rtsp://admin:a1234567@192.168.0.88:554/Streaming/channels/101 |
Совместимость с ПО | Macroscop | Trassir | ITV | |
Порт RJ45 | 10/100Мбит (Novicam / ONVIF (Profile S, T) / ISAPI / SDK / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / SMTP / IGMP / QoS / UDP) | |
Битрейт на канал | 32 Кбит – 8 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7) | |
CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) – 64 канала на экран | |
Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) iVMS 4.5 (Android / iPhone / iPad) |
|
Физические параметры | PoE | Есть |
Энергопотребление | DC 12В±25% 0.42А (ИК вкл.), 5Вт (0 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
|
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
Рабочая температура | -45°С ~ +60°С | |
Размеры | ø110х93 мм (ДхВ) | |
Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP67 Встроенная грозозащита 2кВ и защита от переходного напряжения |
|
Комплектация | 1. IP видеокамера – 1 шт 2. СD-диск – 1 шт 3. Инструкция пользователя – 1 шт. 4. Крепёжный комплект – 1 шт. 5. Влагозащищённый разъём – 1 шт. 6. Форма для точного монтажа – 1 шт. 7. Технический паспорт изделия – 1 шт. 8. Шестигранный ключ – 1 шт. |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.