Характеристики
Запись
Видеосжатие | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
Разрешение декодирования | При выкл. режиме 8 Мп Lite: 8 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF При вкл. режиме 8 Мп Lite: 8 Мп Lite/3 Мп/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF |
Скорость передачи кадров | Основной поток: При выкл. режиме 8 Мп Lite: 8 Мп @8 к/с /5 Мп @12 к/с /4 Мп @15 к/с /3 Мп @18 к/с 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 к/с (P)/30 к/с (N) *: 8 Мп @8 к/с доступно только для канала 1, модель DS-H104UA. При вкл. режиме 8 Мп Lite: 8 Мп Lite/3 Мп/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 к/с *: 8 MP Lite доступно только для канала 1, модель DS-H104UA. Дополнительный поток: WD1/4CIF/CIF@25 к/с (P)/30 к/с (N) |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Двойной поток | Поддерживается |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Аудиосжатие | G.711u |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с |
Видео и аудио
IP-видеовходы | 4 канала (расширение до 8 каналов) Разрешение до 8 Mп Поддержка IP-камер H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Аналоговый видеовход | 4 канала BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), поддержка соединения с помощью коаксиального кабеля |
Вход HDTVI | 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 |
Вход AHD | 5 Мп, 4 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
Вход HDCVI | 5 Мп, 4 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
Вход CVBS | PAL/NTSC |
VGA | 1 канал, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
Выход HDMI | 1 канал, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
Аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) (до 4-х по технологии AoC) |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм) |
Двусторонний аудиоинтерфейс | 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) (при использовании первого аудиовхода) |
Синхронное воспроизведение | 4 канала |
Сеть
Входящий поток | 32 Мбит/с |
Удаленные соединения | 32 |
Сетевой протокол | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Сетевой интерфейс | 1, RJ45 auto 10M/100M Ethernet |
Вспомогательные интерфейсы
SATA | 1 SATA-интерфейс |
Емкость | До 6 ТБ каждый накопитель |
USB | 2 × USB 2.0 |
Тревожные входы/выходы | — |
Основное
Питание | DC 12 В |
Потребляемая мощность (без накопителя) | ≤ 15 Вт |
Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90% |
Размер | 200 × 200 × 45 мм |
Масса (без накопителя) | ≤ 1.16 кг |