Описание
Порт передачи данных | 8 портов PoE со скоростью передачи 10/100 Мбит/с Base-TX 2 порта Uplink со скоростью передачи 10/100 Мбит/с Base-TX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 100-240 В переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от -10°C до 55°C (от 14°F до 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | При отсутствии нагрузки: 1,0 Вт При полной нагрузке: 65 Вт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет мощности PoE | Порты 1-8 ≤ 30 Вт, общий бюджет мощности PoE ≤ 65 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распиновка PoE | PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная способность | 2,0 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость перенаправления пакетов | 1,49 млн. пакетов/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер таблицы МАС-адресов | 2К записей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo-кадры | 2048 байт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты в области связи | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от электростатических разрядов | Воздушный разряд: 8 кВ Контактный разряд: 6 кВ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молниезащита | Общий режим: 6 кВ Дифференциальный режим: 4 кВ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,76 кг (1,68 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,3 кг (2,87 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры устройства (Ш × Д × В) |
242,5 мм × 122,9 мм × 35,0 мм (9,55″ × 4,84″ × 1,38″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки (Ш × Д × В) |
Упаковочная коробка: 303 мм × 262 мм × 72 мм (11,92″ × 10,31″ × 2,83″)
Защитная коробка: 549 мм × 325 мм × 397 мм (21,61″ × 12,80″ × 15,63″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка | 10 устройств в одной упаковке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: EN60950; FCC |